UEFA Champions LeagueWed 18 Mar
欧洲冠军联赛
欧洲 · 2025–6 赛季
欧冠是全球最高水平的俱乐部足球赛事,汇聚欧洲各大联赛的顶级强队,争夺欧洲最高荣耀。
欧洲冠军联赛 积分榜 2025–6
欧冠资格 欧联/欧会资格 降级区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
欧冠 近期赛事
UEFA Champions LeagueWed 18 Mar
UEFA Champions LeagueWed 18 Mar
UEFA Champions LeagueWed 18 Mar
UEFA Champions LeagueThu 19 Mar
UEFA Champions LeagueThu 19 Mar
欧洲冠军联赛 射手榜 2025–6
| # | 球员 | 球队 | 上场 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 8 | 1 | 13 |
| 2 | A. Gordon | Newcastle | 11 | 2 | 10 |
| 3 | H. Kane | Bayern München | 8 | 0 | 8 |
| 4 | E. Haaland | Manchester City | 9 | 0 | 7 |
| 5 | J. Álvarez | Atletico Madrid | 10 | 3 | 7 |
| 6 | V. Osimhen | Galatasaray | 9 | 2 | 7 |
| 7 | J. Hauge | Bodo/Glimt | 13 | 5 | 6 |
| 8 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | 10 | 4 | 6 |
| 9 | K. Høgh | Bodo/Glimt | 13 | 3 | 6 |
| 10 | H. Barnes | Newcastle | 11 | 3 | 6 |
获取 欧冠 每场比赛的 AI 预测
开球前获取胜率分析、置信度评分与详细分析。
欧洲冠军联赛 常见问题
欧洲冠军联赛有多少支球队参赛?
欧洲冠军联赛共有20支球队参赛,每赛季进行38轮比赛。每赛季末排名末三位的球队将降级,由次级联赛冠军及晋级球队补位。
欧洲冠军联赛 2025–6赛季何时结束?
2025–6赛季欧洲冠军联赛将于2026年5月结束。具体最后一轮赛程以联赛官方公告为准,可在本站赛程页面查看最新日期。
欧洲冠军联赛积分榜如何计算?
胜一场得3分,平局得1分,负场不得分。积分相同时,先以净胜球数作为区分标准,再看总进球数。
哪支球队赢得欧洲冠军联赛次数最多?
英超方面,曼城和曼联是夺冠次数最多的球队;西甲方面,皇家马德里保持最多次夺冠纪录。各球队的详细历史荣誉可在球队主页查看。